Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838

Argentina - Primera División- Apertura 2010
Argentina - Primera División

Apertura 2010

Arbitros

Argentina - Primera División- Apertura 2010
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Alvarez, Luis 12 6 5 1
Baliño, Jorge 4 3 0 1
Beligoy, Federico 9 3 4 2
Ceballos, Diego 1 1 0 0
Delfino, Germán 5 0 2 3
Díaz, Pablo 5 5 0 0
Faraoni, Cristian 3 2 0 1
Favale, Gabriel 5 4 1 0
Furchi, Rafael 6 3 2 1
Giannini, Mauro 1 1 0 0
González, Mariano 3 1 2 0
Laverni, Saúl 15 6 3 6
Loustau, Patricio 15 10 5 0
Lunati, Pablo 17 11 3 3
Maglio, Carlos 8 2 3 3
Pezzotta, Sergio 17 5 8 4
Pitana, Néstor 16 8 2 6
Pompei, Juan Pablo 12 1 6 5
Toia, Alejandro 8 1 3 4
Vigliano, Mauro 4 2 0 2
Totales 166 75 49 42

Nombres Penales
- Total L V
Alvarez, Luis
7 5 2
Baliño, Jorge
1 0 1
Beligoy, Federico
4 3 1
Díaz, Pablo
2 2 0
Furchi, Rafael
2 2 0
Laverni, Saúl
4 1 3
Loustau, Patricio
3 2 1
Lunati, Pablo
2 1 1
Pezzotta, Sergio
3 2 1
Pitana, Néstor
4 2 2
Pompei, Juan Pablo
1 0 1
Toia, Alejandro
1 1 0
Totales 34 21 13

Nombres Expulsados
- Total L V
Alvarez, Luis 6 1 5
Baliño, Jorge 5 0 5
Beligoy, Federico 6 4 2
Delfino, Germán 1 1 0
Díaz, Pablo 1 1 0
Faraoni, Cristian 3 1 2
Favale, Gabriel 2 0 2
Furchi, Rafael 2 0 2
González, Mariano 1 0 1
Laverni, Saúl 5 2 3
Loustau, Patricio 8 4 4
Maglio, Carlos 2 1 1
Pezzotta, Sergio 3 0 3
Pitana, Néstor 5 3 2
Pompei, Juan Pablo 5 3 2
Vigliano, Mauro 3 1 2
Totales 71 27 44


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24