Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Lunes 27 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8907

Argentina-Primera C- 2024
Argentina-Primera C

2024

Arbitros

Argentina-Primera C- 2024
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Barrios, Jonathan 14 4 7 3
Barrios, Néstor 10 6 1 3
Beligoy, Julián 15 6 7 2
Bocaccia, Valentín 7 3 1 3
Brumer, Lucas 1 1 0 0
Correa, Jonathan 1 1 0 0
Creimermann, Gonzalo 13 5 5 3
Cuadra Fernández, Guillermo 1 0 0 1
Cucchi, Ignacio 2 0 1 1
Cuicchi, Ignacio 12 4 3 5
Despósito, Martín 9 4 2 3
Flores, Gabriel 8 2 6 0
Girett, Jesús 13 5 3 5
Girett, Manuel 1 1 0 0
Habib, Sebastián 3 1 0 2
Jara, Nicolás 15 8 2 5
López Monti, Maximiliano 12 5 2 5
López, Maximiliano 2 0 0 2
Maglio, Ramiro 12 3 2 7
Mascheroni, Guido 7 2 3 2
Mastroieni, Nicolás 9 4 2 3
Núñez Rodríguez, Adrian 10 4 5 1
Núñez, Adrián 4 1 1 2
Pafundi, Rodrigo 5 1 3 1
Porticella, Alejandro 14 2 8 4
Rodríguez, Joaquín 4 1 1 2
Rubino, Damián 8 1 5 2
Seco, Mariano 4 1 2 1
Villalba, Rodrigo 9 4 3 2
Villalva, Rodrigo 2 0 0 2
Totales 227 80 75 72

Nombres Penales
- Total L V
Barrios, Jonathan
3 0 3
Barrios, Néstor
6 3 3
Beligoy, Julián
3 2 1
Brumer, Lucas
1 0 1
Correa, Gonzalo
1 0 1
Creimermann, Gonzalo
6 3 3
Cuicchi, Ignacio
4 2 2
Despósito, Martín
2 2 0
Girett, Jesús
5 2 3
López Monti, Maximiliano
3 2 1
López, Maximiliano
1 1 0
Maglio, Ramiro
3 3 0
Mascheroni, Guido
2 1 1
Mastroieni, Nicolás
1 1 0
Núñez Rodríguez, Adrian
3 2 1
Núñez, Adrián
2 2 0
Porticella, Alejandro
1 1 0
Rodríguez, Joaquín
1 1 0
Rubino, Damián
4 2 2
Secco, Mariano
1 0 1
Villalba, Rodrigo
1 1 0
Villalva, Rodrigo
3 3 0
Totales 57 34 23

Nombres Expulsados
- Total L V
Barrios, Jonathan 3 3 0
Barrios, Néstor 8 4 4
Beligoy, Julián 1 1 0
Bocaccia, Valentín 5 4 1
Creimermann, Gonzalo 5 2 3
Cucchi, Ignacio 2 0 2
Cuicchi, Ignacio 6 4 2
Despósito, Martín 2 1 1
Girett, Jesús 8 3 5
Jara, Nicolás 2 1 1
López Monti, Maximiliano 8 5 3
Maglio, Ramiro 9 5 4
Mascheroni, Guido 2 1 1
Mastroieni, Nicolás 1 1 0
Núñez Rodríguez, Adrian 6 6 0
Núñez, Adrián 1 0 1
Pafundi, Rodrigo 1 1 0
Porporatti, Alejandro 1 1 0
Porticella, Alejandro 3 1 2
Rodríguez, Joaquín 1 0 1
Seco, Mariano 1 0 1
Villalva, Rodrigo 1 1 0
Totales 77 45 32

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24