Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Miércoles 8 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8888

Argentina-Primera Nacional- 2024
Argentina-Primera Nacional

2024

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- 2024
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acita, Franco 8 4 3 1
Amiconi, Bruno 11 7 1 3
Arasa, Nazareno 1 0 1 0
Baliño, Jorge 1 0 1 0
Barraza, Julio 11 3 5 3
Biasutto, Mauro 1 1 0 0
Brizuela, Gastón 1 1 0 0
Broggi, Jorge 7 3 3 1
Brogi, Jorge 1 0 1 0
Carranza, Álvaro 9 2 4 3
Cavallero, Lucas 6 4 2 0
Ceballos, Diego 9 4 2 3
Comesaña, Lucas 7 4 2 1
Córdoba, Carlos 6 0 4 2
Delbarba, Javier 11 6 1 4
Dóvalo, Pablo 1 0 1 0
Ejarque, Emmanuel 8 3 3 2
Ferreyra, Brian 11 6 4 1
Ferreyra, Walter 1 0 1 0
Franklin, Adrián 11 5 2 4
Gareano, Andrés 1 0 1 0
Gariano, Andrés 4 2 2 0
Gariano, Carlos 1 1 0 0
Giménez, Pablo 11 2 3 6
Jerez, Julián 3 2 1 0
Llobet, Fabricio 11 4 3 4
Llobet, Mariano 1 1 0 0
Lobo Medina, Luis 5 1 3 1
Loustau, Juan Pablo 10 5 5 0
Macheroni, Maximiliano 7 5 2 0
Martínez, Sebastián 6 1 3 2
Masceroni, Maximiliano 1 0 0 1
Monsón Brizuela, Gastón 3 1 1 1
Monzón Brizuela, Gastón 3 0 2 1
Novelli Sanz, Lucas 2 1 1 0
Pafundi, Juan 11 4 3 4
Penel, Ariel 3 2 1 0
Pereira, Gonzalo 3 3 0 0
Possi, Yamil 10 3 5 2
Recalde, Marcos 3 1 2 0
Robledo, Juan Cruz 2 0 2 0
Sosa, Nelson 12 6 3 3
Viñas, Nahuel 9 4 2 3
Viola, Felipe 11 3 6 2
Zamora, Daniel 7 2 3 2
Zamora, Edgardo 4 2 2 0
Totales 266 109 97 60

Nombres Penales
- Total L V
Amiconi, Bruno
1 1 0
Barraza, Julio
4 3 1
Broggi, Jorge
3 3 0
Carranza, Álvaro
1 1 0
Comesaña, Lucas
1 1 0
Córdoba, Carlos
0 0 0
Delbarba, Javier
2 2 0
Ejarque, Emmanuel
2 1 1
Ferreyra, Brian
2 2 0
Franklin, Adrián
5 5 0
Gariano, Andrés
1 1 0
Giménez, Pablo
2 2 0
Jerez, Julián
2 1 1
Llobet, Fabricio
1 0 1
Lobo Medina, Luis
1 0 1
Martínez, Sebastián
1 1 0
Monzón Brizuela, Gastón
1 1 0
Pafundi, Juan
3 3 0
Penel, Ariel
1 0 1
Possi, Yamil
3 2 1
Sosa, Nelson
1 0 1
Viñas, Nahuel
3 2 1
Viola, Felipe
5 4 1
Zamora, Daniel
3 2 1
Totales 49 38 11

Nombres Expulsados
- Total L V
Acita, Franco 2 1 1
Amiconi, Bruno 3 1 2
Barraza, Julio 1 1 0
Biasutto, Mauro 1 1 0
Broggi, Jorge 2 1 1
Carranza, Álvaro 2 1 1
Ceballos, Diego 3 2 1
Comesaña, Lucas 1 0 1
Córdoba, Carlos 4 2 2
Delbarba, Javier 1 1 0
Ejarque, Emmanuel 1 0 1
Ferreyra, Brian 1 0 1
Franklin, Adrián 4 2 2
Giménez, Pablo 2 1 1
Jerez, Julián 2 1 1
Llobet, Fabricio 1 1 0
Loustau, Juan Pablo 3 1 2
Martínez, Sebastián 3 2 1
Monzón Brizuela, Gastón 2 1 1
Novelli Sanz, Lucas 2 2 0
Pafundi, Juan 2 1 1
Possi, Yamil 2 1 1
Recalde, Marcos 1 1 0
Sosa, Nelson 3 1 2
Viñas, Nahuel 5 1 4
Viola, Felipe 5 4 1
Zamora, Daniel 4 3 1
Totales 63 34 29

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24