Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 7 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8887
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Berazategui 15 11 4 0 28 13 +15 3782.22
Atlético Germinal (Rawson) 7 5 2 0 13 5 +8 1780.95
Central Norte (Salta) 6 4 2 0 6 2 +4 1477.78
Sarmiento (La Banda) 7 5 1 1 12 4 +8 1676.19
Ciudad de Bolívar 7 5 1 1 11 4 +7 1676.19
Colón 14 9 4 1 25 9 +16 3173.81
D. de Belgrano de Villa Ramallo 6 4 1 1 8 3 +5 1372.22
San Telmo 14 8 5 1 21 9 +12 2969.05
Godoy Cruz 14 9 2 3 16 6 +10 2969.05
10° J.J. Urquiza 16 10 3 3 32 14 +18 3368.75
11° Los Andes 14 8 4 2 17 11 +6 2866.67
12° River Plate 14 7 6 1 26 10 +16 2764.29
13° Argentino (Q) 14 7 6 1 18 7 +11 2764.29
14° Estudiantes (LP) 14 8 3 3 19 9 +10 2764.29
15° Excursionistas 15 8 4 3 24 14 +10 2862.22
16° General Lamadrid 15 8 4 3 22 14 +8 2862.22
17° Argentinos Juniors 14 7 5 2 25 14 +11 2661.90
18° Defensores de Belgrano 14 8 2 4 22 11 +11 2661.90
19° Barracas Central 14 7 5 2 20 15 +5 2661.90
20° Defensa y Justicia 14 7 5 2 17 13 +4 2661.90
21° Sp. Belgrano (San Francisco) 7 4 1 2 6 3 +3 1361.90
22° Círculo Deportivo (Otamendi) 7 4 1 2 11 9 +2 1361.90
23° Olimpo 7 4 1 2 7 5 +2 1361.90
24° Independiente (Chivilcoy) 6 3 2 1 8 4 +4 1161.11
25° San Martín (Tucumán) 14 7 4 3 14 5 +9 2559.52
26° Boca Juniors 14 7 4 3 20 12 +8 2559.52
27° Vélez Sarsfield 14 7 4 3 14 13 +1 2559.52
28° Colegiales 15 7 5 3 25 12 +13 2657.78
29° El Porvenir 15 8 2 5 23 14 +9 2657.78
30° Deportivo Armenio 15 7 5 3 20 11 +9 2657.78
31° Racing Club 14 7 3 4 24 11 +13 2457.14
32° Quilmes 14 7 6 1 17 7 +10 2457.14
33° Talleres (Córdoba) 14 6 6 2 24 16 +8 2457.14
34° San Martín (San Juan) 14 6 6 2 13 10 +3 2457.14
35° Villa Mitre (Bahía Blanca) 7 4 0 3 10 8 +2 1257.14
36° Huracán Las Heras (Mendoza) 7 3 3 1 7 7 0 1257.14
37° Lanús 14 7 2 5 20 14 +6 2354.76
38° Estudiantes (Río IV) 14 6 5 3 15 9 +6 2354.76
39° Gimnasia y Tiro (Salta) 14 5 8 1 12 6 +6 2354.76
40° Independiente 14 6 5 3 14 10 +4 2354.76
41° Aldosivi 14 5 7 2 15 10 +5 2252.38
42° Estudiantes BA 14 5 7 2 9 7 +2 2252.38
43° San Martín (Mendoza) 7 3 2 2 5 3 +2 1152.38
44° Sol de Mayo (Viedma) 7 3 2 2 9 9 0 1152.38
45° Central Córdoba 16 6 7 3 21 16 +5 2552.08
46° Acassuso 15 6 5 4 12 12 0 2351.11
47° L.N. Alem 15 6 5 4 18 19 -1 2351.11
48° Comunicaciones 14 5 6 3 18 10 +8 2150.00
49° Nueva Chicago 14 6 3 5 11 7 +4 2150.00
50° Newells Old Boys 14 6 3 5 13 15 -2 2150.00
51° San Martín (Formosa) 6 3 0 3 7 3 +4 950.00
52° Juv. Unida (San Luis) 6 2 3 1 4 2 +2 950.00
53° Deportivo Español 15 4 10 1 15 11 +4 2248.89
54° F.C. Midland 15 6 4 5 18 16 +2 2248.89
55° Sportivo Dock Sud 15 6 4 5 17 16 +1 2248.89
56° Luján 15 6 4 5 16 15 +1 2248.89
57° San Miguel 13 4 7 2 11 8 +3 1948.72
58° Argentino (Rosario) 16 5 8 3 23 17 +6 2347.92
59° Real Pilar 16 5 8 3 22 18 +4 2347.92
60° Yupanqui 16 6 5 5 14 10 +4 2347.92
61° Ferro 14 5 5 4 21 17 +4 2047.62
62° Unión 14 5 5 4 16 14 +2 2047.62
63° All Boys 14 4 8 2 9 7 +2 2047.62
64° Arsenal 14 5 5 4 11 11 0 2047.62
65° Deportivo Argentino 7 2 4 1 6 5 +1 1047.62
66° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 7 3 1 3 6 6 0 1047.62
67° Ituzaingó 15 5 6 4 15 12 +3 2146.67
68° Cañuelas 15 6 3 6 14 20 -6 2146.67
69° Atlas 14 5 4 5 23 21 +2 1945.24
70° Chacarita Juniors 14 5 4 5 15 14 +1 1945.24
71° Atlanta 14 5 4 5 12 15 -3 1945.24
72° Deportivo Merlo 15 5 5 5 13 13 0 2044.44
73° Flandria 15 5 5 5 13 15 -2 2044.44
74° Central Ballester 15 5 5 5 14 17 -3 2044.44
75° Sportivo Las Parejas 6 2 2 2 9 5 +4 844.44
76° Racing (Córdoba) 13 4 5 4 10 11 -1 1743.59
77° Gimnasia (Jujuy) 14 5 3 6 11 12 -1 1842.86
78° Deportivo Morón 14 5 3 6 15 17 -2 1842.86
79° Platense 14 4 6 4 10 14 -4 1842.86
80° Kimberley (Mar del Plata) 7 2 3 2 6 5 +1 942.86
81° Crucero del Norte (Misiones) 7 2 3 2 5 5 0 942.86
82° El Linqueño (Lincoln) 7 2 3 2 3 4 -1 942.86
83° Victoriano Arenas 15 4 7 4 15 13 +2 1942.22
84° San Martín 15 5 4 6 10 13 -3 1942.22
85° Agropecuario (Carlos Casares) 14 4 5 5 18 15 +3 1740.48
86° Instituto (Córdoba) 14 5 2 7 18 17 +1 1740.48
87° Temperley 14 3 8 3 13 13 0 1740.48
88° Banfield 14 4 5 5 14 15 -1 1740.48
89° Defensores Unidos 14 4 5 5 14 17 -3 1740.48
90° Gimnasia (Mendoza) 14 4 5 5 14 17 -3 1740.48
91° Alvarado (Mar del Plata) 14 4 5 5 10 13 -3 1740.48
92° Claypole 14 4 5 5 12 17 -5 1740.48
93° Dep. Maipú (Mendoza) 14 5 2 7 11 18 -7 1740.48
94° Fénix 15 3 9 3 15 15 0 1840.00
95° Muñiz 15 5 3 7 20 26 -6 1840.00
96° Douglas Haig (Pergamino) 6 1 4 1 7 4 +3 738.89
97° Sol de América 6 2 1 3 5 6 -1 738.89
98° 9 de Julio (Rafaela) 6 2 1 3 5 8 -3 738.89
99° Pronunciamiento (Colón) 6 2 1 3 6 10 -4 738.89
100° Huracán 14 4 4 6 12 12 0 1638.10
101° Deportivo Madryn 14 4 4 6 10 12 -2 1638.10
102° San Lorenzo 14 3 7 4 10 14 -4 1638.10
103° Gimnasia (LP) 14 5 1 8 18 23 -5 1638.10
104° Deportivo Rincón 7 2 2 3 4 5 -1 838.10
105° Centro Español 15 5 2 8 18 19 -1 1737.78
106° Deportivo Laferrere 15 3 8 4 19 22 -3 1737.78
107° Cambaceres 15 3 8 4 11 15 -4 1737.78
108° Talleres (RE) 13 3 5 5 9 14 -5 1435.90
109° Chaco For Ever 14 4 3 7 13 13 0 1535.71
110° Mitre (Santiago) 14 3 6 5 6 8 -2 1535.71
111° Rosario Central 14 4 3 7 10 18 -8 1535.71
112° Puerto Nuevo 16 3 7 6 18 20 -2 1633.33
113° Deportivo Paraguayo 16 4 4 8 11 16 -5 1633.33
114° Liniers 15 4 3 8 9 10 -1 1533.33
115° Argentino (Merlo) 15 3 6 6 11 14 -3 1533.33
116° UAI Urquiza 15 3 6 6 13 19 -6 1533.33
117° Club Mercedes 15 3 6 6 13 24 -11 1533.33
118° Sacachispas 15 4 3 8 10 24 -14 1533.33
119° Belgrano (Córdoba) 14 3 5 6 19 21 -2 1433.33
120° Guillermo Brown 14 3 5 6 11 15 -4 1433.33
121° Almagro 14 3 5 6 8 20 -12 1433.33
122° Patronato (Paraná) 13 2 7 4 9 15 -6 1333.33
123° Deportivo Camioneros 6 2 0 4 5 5 0 633.33
124° Boca Unidos (C) 6 1 3 2 3 4 -1 633.33
125° Sarmiento (Resistencia) 6 1 3 2 2 4 -2 633.33
126° Sp. Estudiantes 6 2 0 4 6 9 -3 633.33
127° Juv. Antoniana (Salta) 6 1 3 2 2 6 -4 633.33
128° Sportivo Italiano 15 2 8 5 13 20 -7 1431.11
129° Tristán Suárez 14 3 4 7 15 20 -5 1330.95
130° Deportivo Riestra 14 3 4 7 8 16 -8 1330.95
131° Atenas (Río Cuarto) 6 1 2 3 5 8 -3 527.78
132° Atlético Güemes 14 1 8 5 8 14 -6 1126.19
133° Central Córdoba (Santiago) 14 2 5 7 10 20 -10 1126.19
134° Villa Dálmine 15 1 8 6 8 17 -9 1124.44
135° Atlético Rafaela 14 2 4 8 10 16 -6 1023.81
136° Atlético Tucumán 14 1 7 6 8 23 -15 1023.81
137° Sansinena (General Cerri) 7 1 2 4 7 10 -3 523.81
138° Cipolletti (Río Negro) 7 1 2 4 2 7 -5 523.81
139° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 7 1 2 4 3 9 -6 523.81
140° Sportivo Barracas 15 2 4 9 12 26 -14 1022.22
141° Villa San Carlos 14 2 3 9 11 17 -6 921.43
142° Sarmiento 14 2 3 9 9 19 -10 921.43
143° Juventud Unida 16 2 4 10 7 23 -16 1020.83
144° Almirante Brown 14 1 5 8 7 16 -9 819.05
145° Independiente Rivadavia (M) 14 2 2 10 13 25 -12 819.05
146° Brown (Adrogué) 14 1 5 8 8 25 -17 819.05
147° Atlético Lugano 16 2 3 11 12 25 -13 918.75
148° Unión de Sunchales 6 1 0 5 4 12 -8 316.67
149° Santamarina (Tandil) 7 0 3 4 2 8 -6 314.29
150° Tigre 14 1 2 11 7 25 -18 511.90
151° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 6 0 1 5 2 13 -11 15.56


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24