Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 10 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8890
Universofutbol.com - Los Partidos de Hoy


Primera División
Temporada 2011/2012
Promedios

Equipos 09/10 10/11 11/12 Pts. PJ. Prom.
Vélez Sarsfield 61 82 - 143 76 1.881
Estudiantes 71 69 - 140 76 1,842
Argentinos Juniors 73 54 - 127 76 1.671
Lanús 60 63 - 123 76 1.618
Banfield 73 47 - 120 76 1.578
Godoy Cruz 53 63 - 116 76 1.526
Independiente 68 43 - 111 76 1.460
Newells 69 42 - 111 76 1.460
Arsenal 46 57 - 103 76 1.355
All Boys - 51 - 51 38 1.342
Colón 55 47 - 102 76 1.342
Boca Juniors 47 53 - 100 76 1.315
San Lorenzo 52 47 - 99 76 1.302
Racing Club 46 52 - 98 76 1.289
Olimpo - 48 - 48 38 1.263
Tigre 32 50 - 82 76 1.078
Atlético Rafaela - - - - - -
Belgrano (Córdoba) - - - - - -
San Martín (San Juan) - - - - - -
Unión - - - - - -