Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Berazategui 6 6 0 0 12 3 +9 18100.00
Defensores de Belgrano 7 5 2 0 13 1 +12 1780.95
Godoy Cruz 10 7 2 1 13 3 +10 2376.67
L.N. Alem 6 4 1 1 11 6 +5 1372.22
General Lamadrid 7 4 3 0 11 3 +8 1571.43
Colón 7 4 3 0 13 6 +7 1571.43
Los Andes 8 5 2 1 9 5 +4 1770.83
Gimnasia y Tiro (Salta) 6 3 3 0 6 2 +4 1266.67
River Plate 11 5 6 0 21 7 +14 2163.64
10° Vélez Sarsfield 11 6 3 2 13 12 +1 2163.64
11° Lanús 10 6 1 3 16 8 +8 1963.33
12° Argentino (Q) 8 4 3 1 11 5 +6 1562.50
13° San Martín 8 4 3 1 6 3 +3 1562.50
14° Nueva Chicago 7 4 1 2 8 2 +6 1361.90
15° Atlas 7 4 1 2 13 8 +5 1361.90
16° San Martín (Tucumán) 7 4 1 2 9 4 +5 1361.90
17° Deportivo Español 7 3 4 0 10 6 +4 1361.90
18° San Martín (San Juan) 7 4 1 2 9 8 +1 1361.90
19° El Porvenir 6 3 2 1 9 4 +5 1161.11
20° Central Ballester 6 3 2 1 7 5 +2 1161.11
21° Argentinos Juniors 10 5 3 2 17 10 +7 1860.00
22° Estudiantes (LP) 10 5 3 2 11 7 +4 1860.00
23° Sportivo Dock Sud 8 4 2 2 9 6 +3 1458.33
24° Talleres (Córdoba) 11 5 4 2 20 13 +7 1957.58
25° Barracas Central 11 5 4 2 12 9 +3 1957.58
26° Quilmes 7 4 3 0 8 1 +7 1257.14
27° San Telmo 7 3 3 1 8 4 +4 1257.14
28° Aldosivi 7 3 3 1 7 3 +4 1257.14
29° Arsenal 7 3 3 1 7 4 +3 1257.14
30° All Boys 7 3 3 1 5 3 +2 1257.14
31° Cañuelas 7 3 3 1 7 6 +1 1257.14
32° Independiente 11 5 3 3 10 7 +3 1854.55
33° Newells Old Boys 11 5 3 3 11 11 0 1854.55
34° Excursionistas 8 4 1 3 9 6 +3 1354.17
35° Boca Juniors 10 4 4 2 14 9 +5 1653.33
36° J.J. Urquiza 7 3 2 2 16 6 +10 1152.38
37° Comunicaciones 7 3 2 2 11 5 +6 1152.38
38° Agropecuario (Carlos Casares) 7 3 2 2 10 8 +2 1152.38
39° Alvarado (Mar del Plata) 7 3 2 2 8 7 +1 1152.38
40° Instituto (Córdoba) 11 5 2 4 14 9 +5 1751.52
41° Defensa y Justicia 11 4 5 2 13 13 0 1751.52
42° Colegiales 8 3 3 2 9 7 +2 1250.00
43° Flandria 8 3 3 2 6 5 +1 1250.00
44° Unión 11 4 4 3 12 10 +2 1648.48
45° Victoriano Arenas 7 3 1 3 11 9 +2 1047.62
46° Deportivo Armenio 7 3 1 3 9 7 +2 1047.62
47° Puerto Nuevo 7 2 4 1 9 7 +2 1047.62
48° Argentino (Rosario) 7 2 4 1 8 6 +2 1047.62
49° Deportivo Morón 7 3 1 3 9 9 0 1047.62
50° Mitre (Santiago) 7 2 4 1 4 4 0 1047.62
51° Sportivo Italiano 7 2 4 1 7 8 -1 1047.62
52° Rosario Central 10 4 2 4 7 10 -3 1446.67
53° Sacachispas 8 3 2 3 5 12 -7 1145.83
54° Racing Club 11 4 3 4 15 10 +5 1545.45
55° Luján 6 2 2 2 5 7 -2 844.44
56° Tristán Suárez 7 2 3 2 9 9 0 942.86
57° Guillermo Brown 7 2 3 2 7 7 0 942.86
58° Yupanqui 7 2 3 2 4 4 0 942.86
59° Gimnasia (Jujuy) 7 3 0 4 6 7 -1 942.86
60° Atlanta 7 2 3 2 5 6 -1 942.86
61° Estudiantes BA 7 2 3 2 4 5 -1 942.86
62° Club Mercedes 7 2 3 2 7 9 -2 942.86
63° Central Córdoba 8 2 4 2 8 8 0 1041.67
64° San Lorenzo 10 2 6 2 8 10 -2 1240.00
65° Gimnasia (LP) 11 4 1 6 13 17 -4 1339.39
66° Fénix 6 1 4 1 6 4 +2 738.89
67° Atlético Rafaela 7 2 2 3 7 7 0 838.10
68° Atlético Güemes 7 1 5 1 5 5 0 838.10
69° San Miguel 7 1 5 1 4 4 0 838.10
70° Chacarita Juniors 7 2 2 3 6 7 -1 838.10
71° Talleres (RE) 7 2 2 3 5 6 -1 838.10
72° Muñiz 7 2 2 3 10 14 -4 838.10
73° Gimnasia (Mendoza) 7 2 2 3 8 12 -4 838.10
74° F.C. Midland 7 2 2 3 4 8 -4 838.10
75° Patronato (Paraná) 7 2 2 3 3 8 -5 838.10
76° Villa San Carlos 8 2 3 3 10 8 +2 937.50
77° Deportivo Merlo 8 2 3 3 5 6 -1 937.50
78° Acassuso 8 2 3 3 5 8 -3 937.50
79° Platense 11 2 6 3 5 11 -6 1236.36
80° Banfield 11 2 5 4 10 12 -2 1133.33
81° Deportivo Riestra 11 3 2 6 6 13 -7 1133.33
82° Liniers 8 2 2 4 5 5 0 833.33
83° Racing (Córdoba) 7 1 4 2 6 7 -1 733.33
84° Ituzaingó 7 1 4 2 2 3 -1 733.33
85° Real Pilar 7 1 4 2 8 10 -2 733.33
86° Temperley 7 1 4 2 8 10 -2 733.33
87° Centro Español 7 2 1 4 7 9 -2 733.33
88° Ferro 7 2 1 4 8 11 -3 733.33
89° Defensores Unidos 7 2 1 4 5 8 -3 733.33
90° Almagro 7 1 4 2 4 7 -3 733.33
91° Deportivo Laferrere 7 1 4 2 9 13 -4 733.33
92° Claypole 6 1 3 2 4 7 -3 633.33
93° Central Córdoba (Santiago) 11 2 4 5 9 12 -3 1030.30
94° Deportivo Paraguayo 8 2 1 5 5 10 -5 729.17
95° Chaco For Ever 7 1 3 3 5 8 -3 628.57
96° Estudiantes (Río IV) 6 1 2 3 4 6 -2 527.78
97° Huracán 11 2 3 6 7 12 -5 927.27
98° Sarmiento 11 2 3 6 9 16 -7 927.27
99° Belgrano (Córdoba) 10 1 5 4 13 14 -1 826.67
100° Almirante Brown 5 1 1 3 4 5 -1 426.67
101° Argentino (Merlo) 8 1 3 4 7 8 -1 625.00
102° Cambaceres 7 0 5 2 4 9 -5 523.81
103° Independiente Rivadavia (M) 11 2 1 8 11 21 -10 721.21
104° UAI Urquiza 8 1 2 5 5 10 -5 520.83
105° Juventud Unida 7 0 4 3 2 10 -8 419.05
106° Atlético Tucumán 11 0 6 5 4 16 -12 618.18
107° Tigre 11 1 2 8 5 17 -12 515.15
108° Deportivo Madryn 7 0 3 4 1 6 -5 314.29
109° Brown (Adrogué) 7 0 3 4 2 13 -11 314.29
110° Villa Dálmine 8 0 3 5 2 11 -9 312.50
111° Sportivo Barracas 6 0 1 5 2 14 -12 15.56
112° Atlético Lugano 7 0 1 6 5 13 -8 14.76
113° Dep. Maipú (Mendoza) 7 0 1 6 4 14 -10 14.76


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24