Tu portal de Estadística y Fútbol
Viernes 4 de Julio de 2008, Buenos Aires Argentina, Año VIII, Nº 3105
Argentinos por el Mundo

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Primera "D")

Posiciones Argentinas
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Def. Unidos 34 22 7 5 73 27 +46 7371.57
All Boys 40 25 10 5 69 29 +40 8570.83
Colegiales 38 22 9 7 59 32 +27 7565.79
Berazategui 34 20 7 7 65 31 +34 6765.69
Argentino (Q) 34 20 3 11 59 36 +23 6361.76
F.C. Midland 34 19 6 9 55 35 +20 6361.76
Boca Juniors 38 20 10 8 65 33 +32 7061.40
Fénix 38 20 10 8 52 33 +19 7061.40
Estudiantes (LP) 38 19 12 7 56 35 +21 6960.53
10° Liniers 34 17 9 8 57 39 +18 6058.82
11° Deportivo Morón 40 19 13 8 55 38 +17 7058.33
12° San Martín (T) 38 18 12 8 47 28 +19 6657.89
13° River Plate 38 19 9 10 60 46 +14 6657.89
14° Sportivo Italiano 40 18 15 7 46 32 +14 6957.50
15° Deportivo Laferrere 38 20 8 10 56 37 +19 6557.02
16° Luján 38 18 11 9 51 35 +16 6557.02
17° Godoy Cruz 38 19 8 11 54 41 +13 6557.02
18° San Lorenzo 38 19 7 12 59 48 +11 6456.14
19° Atlanta 40 19 10 11 56 36 +20 6755.83
20° Barracas Central 38 18 8 12 47 37 +10 6254.39
21° Victoriano Arenas 34 16 7 11 43 40 +3 5553.92
22° Argentinos Juniors 38 18 7 13 52 44 +8 6153.51
23° Los Andes 40 18 10 12 52 53 -1 6453.33
24° Ituzaingó 34 15 9 10 58 35 +23 5452.94
25° El Porvenir 38 15 15 8 42 40 +2 6052.63
26° Comunicaciones 40 16 15 9 53 35 +18 6352.50
27° Atlético Lugano 34 15 8 11 49 44 +5 5351.96
28° Independiente 38 16 11 11 58 38 +20 5951.75
29° Vélez Sarsfield 38 17 8 13 49 42 +7 5951.75
30° Deportivo Riestra 34 13 13 8 46 34 +12 5250.98
31° Argentino (Merlo) 38 15 13 10 51 40 +11 5850.88
32° L.N. Alem 38 17 7 14 45 34 +11 5850.88
33° Deportivo Armenio 40 15 16 9 53 35 +18 6150.83
34° Brown (Adrogué) 40 16 12 12 58 48 +10 6050.00
35° Unión 38 15 11 12 52 43 +9 5649.12
36° Belgrano (Córdoba) 38 15 11 12 45 41 +4 5649.12
37° Villa San Carlos 38 15 11 12 38 34 +4 5649.12
38° Chacarita Juniors 38 15 11 12 46 45 +1 5649.12
39° Lanús 38 16 8 14 60 60 0 5649.12
40° Newells Old Boys 38 16 8 14 37 41 -4 5649.12
41° Tigre 38 16 8 14 52 57 -5 5649.12
42° Central Ballester 34 13 11 10 39 35 +4 5049.02
43° Quilmes 38 14 13 11 43 36 +7 5548.25
44° San Miguel 38 15 10 13 37 33 +4 5548.25
45° Sarmiento 40 15 12 13 58 52 +6 5747.50
46° Tiro Federal 38 14 12 12 44 36 +8 5447.37
47° Banfield 38 16 6 16 58 57 +1 5447.37
48° Atlas 34 12 12 10 45 38 +7 4847.06
49° Atlético Rafaela 38 14 11 13 49 44 +5 5346.49
50° Huracán 38 13 13 12 39 39 0 5245.61
51° Estudiantes (BA) 40 14 12 14 59 52 +7 5445.00
52° Tristán Suárez 40 14 12 14 53 53 0 5445.00
53° Sacachispas 38 13 12 13 49 53 -4 5144.74
54° CAI 38 14 9 15 48 52 -4 5144.74
55° Ferro 38 13 12 13 40 44 -4 5144.74
56° Arsenal 38 14 9 15 41 49 -8 5144.74
57° Temperley 40 13 13 14 38 35 +3 5243.33
58° Sp. Barracas Bolívar 38 13 10 15 57 52 +5 4942.98
59° Aldosivi 38 13 9 16 54 47 +7 4842.11
60° Central Córdoba 40 13 11 16 39 45 -6 5041.67
61° Ind. Rivadavia (M) 38 13 8 17 50 51 -1 4741.23
62° Flandria 40 11 16 13 41 45 -4 4940.83
63° Talleres (Cba.) 38 13 7 18 48 64 -16 4640.35
64° Colón (Santa Fe) 38 12 9 17 44 49 -5 4539.47
65° Excursionistas 38 11 11 16 38 49 -11 4438.60
66° Social Español 40 12 10 18 41 59 -18 4638.33
67° Juventud Unida 34 11 6 17 49 55 -6 3938.24
68° Dep. Paraguayo 34 10 9 15 43 55 -12 3938.24
69° Almagro 38 12 10 16 40 49 -9 4337.72
70° Instituto (Cba.) 38 9 16 13 32 46 -14 4337.72
71° J.J. Urquiza 38 11 10 17 32 48 -16 4337.72
72° Defensa y Justicia 38 11 10 17 32 49 -17 4337.72
73° Claypole 34 8 14 12 38 49 -11 3837.25
74° Cañuelas 38 10 12 16 39 45 -6 4236.84
75° Platense 38 9 15 14 45 55 -10 4236.84
76° Olimpo 38 12 6 20 39 56 -17 4236.84
77° Acassuso 40 11 11 18 48 50 -2 4436.67
78° Almirante Brown 38 15 14 9 42 26 +16 4135.96
79° Villa Dálmine 38 7 20 11 30 36 -6 4135.96
80° Rosario Central 38 9 14 15 47 56 -9 4135.96
81° Def. de Belgrano 40 9 16 15 45 61 -16 4335.83
82° Talleres (RE) 40 9 16 15 30 46 -16 4335.83
83° Racing Club 38 9 13 16 37 46 -9 4035.09
84° General Lamadrid 38 10 10 18 46 64 -18 4035.09
85° Sportivo Ben Hur 38 9 11 18 29 46 -17 3833.33
86° F.C. Urquiza 34 8 10 16 49 64 -15 3433.33
87° Gimnasia (LP) 38 9 9 20 34 53 -19 3631.58
88° Gimnasia (Jujuy) 38 7 14 17 42 59 -17 3530.70
89° San Martín (SJ) 38 10 5 23 38 59 -21 3530.70
90° Deportivo Merlo 40 7 15 18 38 55 -17 3630.00
91° Nueva Chicago 38 12 16 10 47 44 +3 3429.82
92° San Martín 38 7 13 18 34 53 -19 3429.82
93° San Telmo 40 9 8 23 43 72 -29 3529.17
94° Sp. Dock Sud 38 8 7 23 35 51 -16 3127.19
95° Argentino (Rosario) 38 4 15 19 30 62 -32 2622.81
96° Cambaceres 40 5 11 24 36 80 -44 2621.67
97° Yupanqui 34 4 10 20 33 65 -32 2221.57
98° Puerto Nuevo 34 4 6 24 36 88 -52 1817.65
99° Muñiz 34 2 7 25 20 87 -67 1312.75


Defensores Unidos se consagró Campeón y ascendió a Primera C.
Muñiz quedó desafiliado por una temporada.
Claisficados para el Reducido: Berazategui; Argentino de Quilmes, Midland, Liniers, Lugano, Victoriano Arenas e Ituzaingó.



San Martín de Tucumán y Godoy Cruz ascendieron a Primera División
Unión y Belgrano clasificaron para jugar la Promoción por el ascenso
El Tribunal de Disciplina le descontó 3 puntos a Almagro, 18 a Alte. Brown y N. Chicago.
All Boys se consagró Campeón y ascendió al Nacional B
Clasificados al Reducido: Deportivo Morón, Sportivo Italiano, Atlanta, Los Andes, Deportivo Armenio, Comunicaciones y Brown.





Colegiales se consagró campeón
Clasificaron al Reducido: Fénix, Deportivo Laferrere, Luján, El Porvenir, Barracas Central, Argentino de Merlo, L. N. Alem y Villa San Carlos
El Tribunal de Disciplina le descontó 3 puntos a Deportivo Laferrere y 1 a Argentino (Rosario).


Posiciones Generales de Argentina