Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 28 de Marzo de 2023, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8481
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Sarmiento (Resistencia) 3 3 0 0 4 0 +4 9100.00
Sportivo Barracas 2 2 0 0 5 2 +3 6100.00
Muñiz 1 1 0 0 2 1 +1 3100.00
F.C. Midland 9 6 3 0 17 9 +8 2177.78
Douglas Haig (Pergamino) 3 2 1 0 2 0 +2 777.78
Claypole 10 7 2 1 16 3 +13 2376.67
River Plate 8 6 0 2 14 5 +9 1875.00
Almirante Brown 8 5 3 0 11 3 +8 1875.00
Argentino (Merlo) 6 4 1 1 9 2 +7 1372.22
10° Comunicaciones 6 4 1 1 10 6 +4 1372.22
11° Chacarita Juniors 7 4 3 0 11 2 +9 1571.43
12° Quilmes 7 5 0 2 14 7 +7 1571.43
13° Luján 9 6 1 2 14 7 +7 1970.37
14° San Lorenzo 8 5 1 2 10 4 +6 1666.67
15° Los Andes 7 4 2 1 9 2 +7 1466.67
16° Sportivo Dock Sud 7 4 2 1 13 9 +4 1466.67
17° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 3 2 0 1 3 1 +2 666.67
18° Sol de América 3 2 0 1 3 1 +2 666.67
19° Cipolletti (Río Negro) 3 2 0 1 3 2 +1 666.67
20° Sportivo Las Parejas 3 2 0 1 3 2 +1 666.67
21° Olimpo 2 1 1 0 6 1 +5 466.67
22° Ciudad de Bolívar 2 1 1 0 4 2 +2 466.67
23° Deportivo Argentino 2 1 1 0 3 2 +1 466.67
24° Club Mercedes 2 1 1 0 2 1 +1 466.67
25° El Porvenir 2 1 1 0 2 1 +1 466.67
26° Huracán Las Heras (Mendoza) 2 1 1 0 2 1 +1 466.67
27° J.J. Urquiza 9 5 2 2 10 7 +3 1762.96
28° Liniers 9 5 2 2 9 6 +3 1762.96
29° Atlético Rafaela 7 4 1 2 9 4 +5 1361.90
30° Estudiantes BA 7 4 1 2 8 5 +3 1361.90
31° San Martín 10 5 3 2 12 9 +3 1860.00
32° Defensa y Justicia 8 4 2 2 11 6 +5 1458.33
33° Racing Club 8 4 2 2 11 7 +4 1458.33
34° Lanús 8 4 2 2 10 6 +4 1458.33
35° Newells Old Boys 8 4 2 2 9 7 +2 1458.33
36° Agropecuario (Carlos Casares) 8 4 2 2 10 9 +1 1458.33
37° Rosario Central 8 4 2 2 10 11 -1 1458.33
38° San Miguel 7 3 3 1 9 5 +4 1257.14
39° Temperley 7 3 3 1 9 5 +4 1257.14
40° Sansinena (General Cerri) 3 1 2 0 4 3 +1 555.56
41° Atlético Germinal (Rawson) 3 1 2 0 3 2 +1 555.56
42° Talleres (Córdoba) 8 4 1 3 12 8 +4 1354.17
43° Defensores Unidos 8 3 4 1 9 5 +4 1354.17
44° Instituto (Córdoba) 8 3 4 1 11 8 +3 1354.17
45° Deportivo Español 10 5 1 4 15 7 +8 1653.33
46° Deportivo Laferrere 10 5 1 4 13 9 +4 1653.33
47° Nueva Chicago 7 3 2 2 6 3 +3 1152.38
48° San Martín (Tucumán) 7 3 2 2 6 5 +1 1152.38
49° Sportivo Italiano 10 4 3 3 10 11 -1 1550.00
50° Vélez Sarsfield 8 3 3 2 12 7 +5 1250.00
51° Huracán 8 3 3 2 12 10 +2 1250.00
52° San Martín (San Juan) 8 3 3 2 6 4 +2 1250.00
53° Godoy Cruz 8 4 0 4 7 7 0 1250.00
54° Central Norte (Salta) 2 1 0 1 2 1 +1 350.00
55° Atlético Lugano 2 1 0 1 1 1 0 350.00
56° Deportivo Paraguayo 2 1 0 1 1 1 0 350.00
57° Atlas 9 4 1 4 13 9 +4 1348.15
58° Dep. Maipú (Mendoza) 7 3 1 3 8 5 +3 1047.62
59° Racing (Córdoba) 7 3 1 3 9 8 +1 1047.62
60° Deportivo Riestra 7 3 1 3 9 9 0 1047.62
61° Villa Dálmine 7 3 1 3 9 9 0 1047.62
62° Acassuso 7 2 4 1 6 6 0 1047.62
63° Defensores de Belgrano 8 3 2 3 11 9 +2 1145.83
64° Argentinos Juniors 8 3 2 3 7 5 +2 1145.83
65° Boca Juniors 8 3 2 3 9 8 +1 1145.83
66° Almagro 8 3 2 3 4 3 +1 1145.83
67° Belgrano (Córdoba) 8 3 2 3 5 9 -4 1145.83
68° Sacachispas 6 2 2 2 4 5 -1 844.44
69° Sp. Belgrano (San Francisco) 3 1 1 1 6 4 +2 444.44
70° Atenas (Río Cuarto) 3 1 1 1 2 2 0 444.44
71° Atl. Liniers (Bahía Blanca) 3 1 1 1 2 2 0 444.44
72° Gimnasia y Tiro (Salta) 3 1 1 1 2 2 0 444.44
73° Juv. Antoniana (Salta) 3 1 1 1 2 2 0 444.44
74° Unión de Sunchales 3 1 1 1 2 2 0 444.44
75° Juv. Unida (San Luis) 3 1 1 1 1 1 0 444.44
76° Boca Unidos (C) 3 1 1 1 2 3 -1 444.44
77° Excursionistas 10 4 1 5 9 13 -4 1343.33
78° UAI Urquiza 7 2 3 2 9 8 +1 942.86
79° Brown (Adrogué) 7 2 3 2 8 7 +1 942.86
80° Gimnasia (Jujuy) 7 2 3 2 8 9 -1 942.86
81° Atlanta 7 2 3 2 6 7 -1 942.86
82° Colegiales 7 3 0 4 7 9 -2 942.86
83° Tristán Suárez 7 3 0 4 8 14 -6 942.86
84° Platense 8 2 4 2 11 13 -2 1041.67
85° Estudiantes (Río IV) 8 3 1 4 6 9 -3 1041.67
86° Villa San Carlos 7 1 5 1 7 7 0 838.10
87° Gimnasia (Mendoza) 7 1 5 1 5 5 0 838.10
88° Talleres (RE) 7 2 2 3 4 5 -1 838.10
89° Independiente Rivadavia (M) 7 2 2 3 11 13 -2 838.10
90° Deportivo Madryn 7 2 2 3 6 9 -3 838.10
91° Mitre (Santiago) 7 2 2 3 6 9 -3 838.10
92° Barracas Central 8 2 3 3 9 10 -1 937.50
93° Banfield 8 2 3 3 4 6 -2 937.50
94° Atlético Güemes 8 2 3 3 7 10 -3 937.50
95° Puerto Nuevo 9 3 1 5 8 11 -3 1037.04
96° Victoriano Arenas 10 3 2 5 7 13 -6 1136.67
97° L.N. Alem 9 3 0 6 8 11 -3 933.33
98° Real Pilar 9 2 3 4 8 13 -5 933.33
99° Sarmiento 8 2 2 4 10 11 -1 833.33
100° All Boys 8 1 5 2 7 9 -2 833.33
101° Independiente 8 1 5 2 7 9 -2 833.33
102° Tigre 8 2 2 4 8 11 -3 833.33
103° Arsenal 8 2 2 4 7 10 -3 833.33
104° Estudiantes (LP) 8 2 2 4 7 11 -4 833.33
105° Gimnasia (LP) 8 2 2 4 5 11 -6 833.33
106° Central Córdoba (Santiago) 8 2 2 4 4 10 -6 833.33
107° Patronato (Paraná) 7 1 4 2 10 6 +4 733.33
108° Flandria 7 1 4 2 6 7 -1 733.33
109° Aldosivi 7 2 1 4 8 11 -3 733.33
110° Argentino (Q) 7 2 1 4 7 10 -3 733.33
111° Alvarado (Mar del Plata) 7 1 4 2 4 10 -6 733.33
112° Deportivo Armenio 6 1 3 2 10 11 -1 633.33
113° Deportivo Merlo 6 1 3 2 7 8 -1 633.33
114° El Linqueño (Lincoln) 3 0 3 0 3 3 0 333.33
115° San Martín (Mendoza) 3 1 0 2 1 2 -1 333.33
116° D. de Belgrano de Villa Ramallo 2 0 2 0 3 3 0 233.33
117° Centro Español 2 0 2 0 1 1 0 233.33
118° Crucero del Norte (Misiones) 2 0 2 0 1 1 0 233.33
119° Villa Mitre (Bahía Blanca) 2 0 2 0 0 0 0 233.33
120° Guillermo Brown 8 1 4 3 6 9 -3 729.17
121° Unión 8 1 4 3 6 9 -3 729.17
122° Atlético Tucumán 8 1 4 3 5 10 -5 729.17
123° Ferro 7 1 3 3 6 10 -4 628.57
124° Ituzaingó 6 1 2 3 3 6 -3 527.78
125° Berazategui 10 2 2 6 8 12 -4 826.67
126° Deportivo Morón 8 1 3 4 5 11 -6 625.00
127° San Telmo 7 1 2 4 6 12 -6 523.81
128° Chaco For Ever 7 1 2 4 5 11 -6 523.81
129° Cañuelas 7 1 2 4 4 13 -9 523.81
130° Central Córdoba 9 1 3 5 7 12 -5 622.22
131° Santamarina (Tandil) 3 0 2 1 2 3 -1 222.22
132° Independiente (Chivilcoy) 3 0 2 1 0 1 -1 222.22
133° Sp. Estudiantes 3 0 2 1 2 4 -2 222.22
134° Colón 8 0 5 3 6 10 -4 520.83
135° General Lamadrid 10 1 3 6 10 19 -9 620.00
136° Yupanqui 9 1 2 6 7 20 -13 518.52
137° Fénix 6 1 0 5 4 10 -6 316.67
138° Argentino (Rosario) 2 0 1 1 1 2 -1 116.67
139° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 2 0 1 1 0 1 -1 116.67
140° Cambaceres 2 0 1 1 1 3 -2 116.67
141° Pronunciamiento (Colón) 2 0 1 1 3 6 -3 116.67
142° Sol de Mayo (Viedma) 2 0 1 1 1 6 -5 116.67
143° Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 3 0 1 2 1 3 -2 111.11
144° Sportivo Peñarol 3 0 1 2 2 5 -3 111.11
145° San Martín (Formosa) 3 0 1 2 0 3 -3 111.11
146° Juventud Unida 1 0 0 1 2 3 -1 00.00
147° Central Ballester 2 0 0 2 0 2 -2 00.00
148° 9 de Julio (Rafaela) 2 0 0 2 0 3 -3 00.00


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/23