Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 19 de Abril de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8869




Argentina - Primera División- Liga Profesional 2023
Argentina - Primera División

Liga Profesional 2023

Promedios

Está tabla es dinámica. Se actualiza con los partidos en juego.

Argentina - Primera División- Liga Profesional 2023
Pos. Equipos 2021 2022 2023 Pts. PJ Prom.
River Plate 75 76 852361201.967
Boca Juniors 63 79 622041201.700
Racing Club 53 80 601931201.608
Estudiantes 61 61 621841201.533
Defensa 59 65 581821201.517
Talleres (C) 66 46 671791201.492
Argentinos 51 67 541721201.433
San Lorenzo 48 58 641701201.417
Huracán 51 65 511671201.392
10ºBelgrano (C) - - 5757411.390
11ºVélez 70 46 491651201.375
12ºGimnasia LP 51 65 451611201.342
13ºR. Central 50 46 651611201.342
14ºTigre - 63 47110821.341
15ºGodoy Cruz 46 51 631601201.333
16ºIndependiente 58 51 511601201.333
17ºNewells 39 63 531551201.292
18ºColón 64 45 451541201.283
19ºInstituto (C) - - 5252411.268
20ºA. Tucumán 40 57 541511201.258
21ºB. Central - 53 49102821.244
22ºBanfield 47 49 531491201.242
23ºLanús 56 36 571491201.242
24ºUnión 53 49 461481201.233
25ºPlatense 45 42 541411201.175
26ºC. Córdoba 43 49 481401201.167
27ºSarmiento 36 53 461351201.125
28ºArsenal 33 47 351151200.958

El segundo descenso será para el peor equipo de la tabla general de la temporada 2023

 
 
 
 
 
 
 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24