Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847




Argentina - Primera División- Liga Profesional 2022
Argentina - Primera División

Liga Profesional 2022

Promedios

Está tabla es dinámica. Se actualiza con los partidos en juego.

Argentina - Primera División- Liga Profesional 2022
Pos. Equipos 2019/20 2021 Copa 2022 2022 Pts. PJ Prom.
River Plate 47 75 29 471981031.922
Boca Juniors 51 63 27 521931031.874
Racing Club 42 53 30 501751031.699
Defensa 39 59 25 401631031.583
Argentinos 42 51 25 421601031.553
Tigre - - 20 4363411.537
Vélez 39 70 18 281551031.505
Estudiantes 30 61 28 331521031.476
Talleres (C) 37 66 11 351491031.447
10ºSan Lorenzo 39 48 15 431451031.408
11ºIndependiente 32 58 16 351411031.369
12ºGimnasia LP 24 51 24 411401031.359
13ºNewells 38 39 23 401401031.359
14ºHuracán 22 51 18 471381031.340
15ºB. Central - - 19 3453411.293
16ºR. Central 36 50 14 321321031.282
17ºColón 21 64 16 291301031.262
18ºUnión 28 53 17 321301031.262
19ºA. Tucumán 32 40 11 461291031.252
20ºLanús 36 56 15 211281031.243
21ºBanfield 27 47 19 301231031.194
22ºC. Córdoba 26 43 15 341181031.146
23ºSarmiento - 36 21 3289791.127
24ºArsenal 35 33 17 301151031.117
25ºGodoy Cruz 18 46 16 351151031.117
26ºPlatense - 45 10 3287791.101
27ºPatronato 23 37 10 401101031.068
28ºAldosivi 22 44 20 161021030.990

 
 
 
 
 
 
 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24