Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847




Argentina - Primera División- Superliga 2018/19
Argentina - Primera División

Superliga 2018/19

Promedios

Está tabla es dinámica. Se actualiza con los partidos en juego.

Argentina - Primera División- Superliga 2018/19
Pos. Equipos 2016/17 2017/18 2018/19 Pts. PJ Prom.
Boca Juniors 63 58 51172822.098
Racing Club 55 45 57157821.915
Defensa 49 44 53146821.780
River Plate 56 45 45146821.780
Independiente 53 46 38137821.671
Godoy Cruz 43 56 32131821.598
San Lorenzo 53 50 23126821.537
Estudiantes 56 36 29121821.476
Talleres (C) 42 46 33121821.476
10°Banfield 54 35 29118821.439
11°Vélez 37 38 40115821.402
12°Colón 49 41 23113821.378
13°Lanús 50 29 34113821.378
14°Huracán 29 48 35112821.366
15°A. Tucumán 33 36 42111821.354
16°Unión 32 43 36111821.354
17°Aldosivi - - 3333251.320
18°Newells 49 27 29105821.280
19°R. Central 44 32 26102821.244
20°Argentinos - 41 2263521.212
21°Gimnasia LP 43 27 2999821.207
22°Patronato 34 33 2693821.134
23° 33 33 2591821.110
24°Tigre 31 24 3691821.110
25°Belgrano (C) 26 40 2490821.098
26°San Martín (T) - - 2323250.920
23º, 24º, 25º y 26º puesto perderán la categoría.

 
 
 
 
 
 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24