Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Bolivia- Apertura 2020
Bolivia

Apertura 2020


Posiciones de Visitante

Bolivia- Apertura 2020
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Always Ready 13 5 2 6 18 19 -1 17 43.59
Wilstermann 13 5 2 6 15 17 -2 17 43.59
Bolívar 13 5 1 7 22 22 0 16 41.03
Royal Parí 13 4 3 6 17 24 -7 15 38.46
The Strongest 13 4 2 7 25 27 -2 14 35.90
Guabirá 13 3 2 8 15 30 -15 11 28.21
Blooming 13 3 1 9 12 29 -17 10 25.64
Oriente Petrolero 13 2 2 9 17 32 -15 8 20.51
Nacional Potosi 13 1 4 8 11 25 -14 7 17.95
10° San José 14 2 1 11 9 35 -26 7 16.67
11° Real Santa Cruz 13 1 3 9 11 29 -18 6 15.38
12° Real Potosí 12 1 3 8 9 29 -20 6 16.67
13° Atlético Palmaflor 13 1 2 10 9 26 -17 5 12.82
14° Aurora 13 0 1 12 7 26 -19 1 2.56

Nombre Oficial: Federación Boliviana de Fútbol
Dirección: Avenida Libertador Bolívar Nª 1148 - Casilla de Correo 484 - Cochabamba - BOLIVIA
Teléfono: (591-4) 424-5889/424 - 5890 - Fax: (591-4) 428 - 2132


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24