Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847

Bolivia- Apertura 2019
Bolivia

Apertura 2019


Posiciones de Visitante

Bolivia- Apertura 2019
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Bolívar 13 7 5 1 28 19 +9 26 66.67
Wilstermann 13 6 2 5 21 19 +2 20 51.28
Nacional Potosi 13 5 5 3 15 13 +2 20 51.28
The Strongest 13 6 2 5 14 16 -2 20 51.28
Blooming 13 5 2 6 25 29 -4 17 43.59
San José 13 4 3 6 20 24 -4 15 38.46
Oriente Petrolero 13 3 2 8 18 31 -13 11 28.21
Royal Parí 13 2 3 8 16 35 -19 9 23.08
Guabirá 13 2 3 8 14 36 -22 9 23.08
10° Sport Boys Warnes 13 2 2 9 14 31 -17 8 20.51
11° Aurora 13 1 2 10 9 29 -20 5 12.82
12° Real Potosí 13 1 2 10 17 38 -21 5 12.82
13° Always Ready 13 0 3 10 10 28 -18 3 7.69
14° Destroyers 13 0 3 10 9 29 -20 3 7.69

Nombre Oficial: Federación Boliviana de Fútbol
Dirección: Avenida Libertador Bolívar Nª 1148 - Casilla de Correo 484 - Cochabamba - BOLIVIA
Teléfono: (591-4) 424-5889/424 - 5890 - Fax: (591-4) 428 - 2132


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24