Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847

Bolivia- Clausura 2018
Bolivia

Clausura 2018

Posiciones de Primer Tiempo

Bolivia- Clausura 2018
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Bolívar 26 12 12 2 29 13 +16 48 61.54
San José 26 14 6 6 33 20 +13 48 61.54
The Strongest 26 13 8 5 28 13 +15 47 60.26
Blooming 26 11 8 7 23 16 +7 41 52.56
Nacional Potosi 26 10 11 5 22 15 +7 41 52.56
Oriente Petrolero 26 9 10 7 15 13 +2 37 47.44
Royal Parí 26 9 7 10 15 17 -2 34 43.59
Wilstermann 26 8 9 9 15 15 0 33 42.31
Sport Boys Warnes 26 8 8 10 18 21 -3 32 41.03
10° Aurora 26 7 9 10 11 17 -6 30 38.46
11° Guabirá 26 7 8 11 15 22 -7 29 37.18
12° Destroyers 26 5 12 9 14 20 -6 27 34.62
13° Universitario (S) 26 3 10 13 8 23 -15 19 24.36
14° Real Potosí 26 4 6 16 8 29 -21 18 23.08

Nombre Oficial: Federación Boliviana de Fútbol
Dirección: Avenida Libertador Bolívar Nª 1148 - Casilla de Correo 484 - Cochabamba - BOLIVIA
Teléfono: (591-4) 424-5889/424 - 5890 - Fax: (591-4) 428 - 2132


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24