Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838

Inglaterra - Championship- Temporada 2019/20
Inglaterra - Championship

Temporada 2019/20

Posiciones de Primer Tiempo

Inglaterra - Championship- Temporada 2019/20
Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
West Bromwich Albion 46 19 18 9 36 21 +15 75 54.35
Leeds United 46 19 18 9 26 13 +13 75 54.35
Brentford 46 18 16 12 39 21 +18 70 50.72
Wigan 46 16 21 9 30 18 +12 69 50.00
Millwall 46 15 23 8 26 17 +9 68 49.28
Derby 46 16 18 12 30 26 +4 66 47.83
Fulham 46 16 17 13 29 19 +10 65 47.10
Preston North End 46 14 20 12 28 24 +4 62 44.93
Bristol City 46 15 17 14 27 23 +4 62 44.93
10° Charlton 46 14 20 12 26 24 +2 62 44.93
11° Stoke City 46 15 16 15 29 24 +5 61 44.20
12° Blackburn 46 14 19 13 30 29 +1 61 44.20
13° Swansea 46 11 27 8 26 25 +1 60 43.48
14° Cardiff City 46 13 20 13 27 30 -3 59 42.75
15° Reading 46 11 23 12 23 22 +1 56 40.58
16° Sheffield Wednesday 46 12 19 15 25 30 -5 55 39.86
17° Birmingham 46 10 23 13 21 26 -5 53 38.41
18° Luton Town 46 10 22 14 22 33 -11 52 37.68
19° Nottingham 46 10 21 15 20 29 -9 51 36.96
20° Barnsley 46 10 21 15 18 30 -12 51 36.96
21° Queens Park Rangers 46 11 15 20 27 37 -10 48 34.78
22° Huddersfield Town 46 9 21 16 18 29 -11 48 34.78
23° Hull City 46 10 18 18 20 37 -17 48 34.78
24° Middlesbrough 46 8 19 19 18 34 -16 43 31.16


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24