Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Martes 19 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8838




Inglaterra - Championship- Temporada 2019/20
Inglaterra - Championship

Temporada 2019/20

Posiciones Generales

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Leeds United 46 28 9 9 77 35 +42 9367.39
West Bromwich Albion 46 22 17 7 77 45 +32 8360.14
Brentford 46 24 9 13 80 38 +42 8158.70
Fulham 46 23 12 11 64 48 +16 8158.70
Cardiff City 46 19 16 11 68 58 +10 7352.90
Swansea 46 18 16 12 62 53 +9 7050.72
Nottingham 46 18 16 12 58 50 +8 7050.72
Millwall 46 17 17 12 57 51 +6 6849.28
Preston North End 46 18 12 16 59 54 +5 6647.83
10° Derby 46 17 13 16 62 64 -2 6446.38
11° Blackburn 46 17 12 17 66 63 +3 6345.65
12° Bristol City 46 17 12 17 60 65 -5 6345.65
13° Wigan 46 15 14 17 57 56 +1 5942.75
14° Queens Park Rangers 46 16 10 20 67 76 -9 5842.03
15° Reading 46 15 11 20 59 58 +1 5640.58
16° Stoke City 46 16 8 22 62 68 -6 5640.58
17° Sheffield Wednesday 46 15 11 20 59 66 -7 5640.58
18° Middlesbrough 46 13 14 19 48 61 -13 5338.41
19° Huddersfield Town 46 13 12 21 52 70 -18 5136.96
20° Luton Town 46 14 9 23 54 82 -28 5136.96
21° Birmingham 46 12 14 20 54 75 -21 5036.23
22° Barnsley 46 12 13 21 49 70 -21 4935.51
23° Charlton 46 12 12 22 50 65 -15 4834.78
24° Hull City 46 12 9 25 57 87 -30 4532.61
Primero y segundo ascienden a la Premier League.
Tercero, cuarto, quinto y sexto jugarán Play-Offs por tercer ascenso.
Los últimos tres perderán la categoría.


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24