Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Jueves 28 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8847

Argentina-Primera C- 2023
Argentina-Primera C

2023

Arbitros

Argentina-Primera C- 2023
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Barrios, Néstor 12 8 2 2
Brumer, Lucas 19 12 4 3
Cerimermann, Gonzalo 1 1 0 0
Creimermann, Gonzalo 11 4 1 6
Cruz, Ariel 13 4 4 5
Cruz, Fernando 4 1 2 1
De Oto, Jonathan 21 12 8 1
Fortunato, Maria Laura 2 2 0 0
Gutiérrez, Gabriel 14 7 3 4
Habib, Sebastián 22 8 3 11
Iglesias, Gastón 1 1 0 0
Jerez, Julián 16 4 7 5
Kresta, Nicolás 13 6 3 4
Mascheroni, Guido 21 9 5 7
Mastroieni, Nicolás 20 4 6 10
Meneses, Wenceslao 18 9 5 4
Núñez Rodríguez, Adrian 2 1 0 1
Núñez, Adrián 3 2 1 0
Ozuna, Lucas 14 9 4 1
Pafundi, Rodrigo 18 7 6 5
Pereira, Gonzalo 18 9 2 7
Porporatti, Alejandro 1 0 1 0
Porticella, Alejandro 19 9 4 6
Recalde, Marcos 18 9 5 4
Robledo, Juan Cruz 14 6 3 5
Rubino, Damián 20 6 5 9
Secco, Mariano 8 4 1 3
Seco, Mariano 7 0 3 4
Villalba, Rodrigo 5 0 1 4
Villalva, Rodrigo 1 0 1 0
Totales 356 154 90 112

Nombres Penales
- Total L V
Barrios, Néstor
5 4 1
Brumer, Lucas
5 4 1
Creimermann, Gonzalo
3 2 1
Cruz, Ariel
6 3 3
Cruz, Fernando
1 0 1
De Oto, Jonathan
7 5 2
Fortunato, Maria Laura
1 0 1
Gutiérrez, Gabriel
3 3 0
Habib, Sebastián
8 4 4
Jerez, Julián
2 1 1
Kresta, Nicolás
4 4 0
Mascheroni, Guido
4 1 3
Mastroieni, Nicolás
4 3 1
Meneses, Wenceslao
6 2 4
Ozuna, Lucas
4 3 1
Pafundi, Rodrigo
2 1 1
Pereira, Gonzalo
2 2 0
Porporatti, Alejandro
1 1 0
Porticella, Alejandro
8 2 6
Recalde, Marcos
5 4 1
Robledo, Juan Cruz
4 3 1
Rubino, Damián
4 1 3
Secco, Mariano
4 1 3
Seco, Mariano
1 0 1
Villalva, Rodrigo
1 1 0
Totales 95 55 40

Nombres Expulsados
- Total L V
Barrios, Néstor 3 0 3
Brumer, Lucas 6 4 2
Creimermann, Gonzalo 3 0 3
Cruz, Ariel 1 0 1
Cruz, Fernando 2 2 0
De Oto, Jonathan 6 1 5
Gutiérrez, Gabriel 5 2 3
Habib, Sebastián 8 5 3
Jerez, Julián 2 0 2
Kresta, Nicolás 3 0 3
Mascheroni, Guido 2 1 1
Mastroieni, Nicolás 3 2 1
Meneses, Wenceslao 3 1 2
Ozuna, Lucas 3 0 3
Pafundi, Rodrigo 4 3 1
Pereira, Gonzalo 3 2 1
Porticella, Alejandro 4 2 2
Recalde, Marcos 4 2 2
Robledo, Juan Cruz 5 3 2
Rubino, Damián 9 4 5
Secco, Mariano 7 3 4
Seco, Mariano 3 2 1
Villalva, Rodrigo 1 1 0
Totales 90 40 50

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24