Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848

Argentina-Primera Nacional- Temporada 2013/2014
Argentina-Primera Nacional

Temporada 2013/2014

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- Temporada 2013/2014
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Abal, Diego 5 3 1 1
Alvarez, Luis 16 7 5 4
Argañaraz, Pedro 21 8 7 6
Baliño, Jorge 20 8 8 4
Beligoy, Federico 11 7 3 1
Bocca, Bruno 3 0 0 3
Castro, Alejandro 27 10 10 7
Ceballos, Diego 12 4 7 1
Córdoba, Carlos 13 9 3 1
Delfino, Germán 8 3 4 1
Díaz, Pablo 17 9 3 5
Dóvalo, Pablo 3 2 1 0
Echenique, Fernando 12 4 4 4
Ejarque, Mario 2 0 2 0
Espinoza, Dardo 1 1 0 0
Espinoza, Fernando 10 4 5 1
Giannini, Mauro 23 8 8 7
González, Mariano 17 6 8 3
Guaymas, Federico 2 2 0 0
Herrera, Darío 8 4 2 2
Lamolina, Nicolás 18 8 6 4
Laverni, Saúl 17 8 7 2
Lobo Medina, Luis 1 1 0 0
López Aldazábal, Gonzalo 4 1 3 0
López, Ramiro 12 5 3 4
Loustau, Patricio 7 1 3 3
Lunati, Pablo 5 5 0 0
Maglio, Carlos 11 6 4 1
Merlos, Andrés 15 4 7 4
Montero, Ariel 2 1 0 1
Paletta, Héctor 16 10 3 3
Penel, Ariel 20 13 4 3
Pezzotta, Sergio 7 2 2 3
Pitana, Néstor 1 0 1 0
Pompei, Juan Pablo 15 8 4 3
Possi, Yamil 4 1 2 1
Rapallini, Fernando 9 5 3 1
Sabino, Alejandro 6 2 3 1
Suárez, Ariel 12 8 4 0
Suárez, Cristian 4 3 0 1
Suárez, Gastón 3 2 1 0
Tello, Facundo 22 10 7 5
Testa, Sergio 1 1 0 0
Tornero, Ramón 1 0 1 0
Trucco, Silvio 9 5 4 0
Vigliano, Mauro 6 2 3 1
Vigliano, Paulo 4 1 1 2
Totales 463 212 157 94

Nombres Penales
- Total L V
Argañaraz, Ángel
1 1 0
Argañaraz, Pedro
8 5 3
Baliño, Jorge
1 0 1
Beligoy, Federico
2 1 1
Castro, Alejandro
4 4 0
Ceballos, Diego
2 1 1
Córdoba, Carlos
1 1 0
Delfino, Germán
2 0 2
Díaz, Pablo
3 1 2
Echenique, Fernando
3 2 1
Giannini, Mauro
3 2 1
Giannini, Pablo
1 1 0
González, Mariano
1 1 0
Herrera, Darío
1 1 0
Lamolina, Nicolás
4 4 0
Laverni, Saúl
6 6 0
López Aldazábal, Gonzalo
1 1 0
López, Ramiro
1 1 0
Loustau, Patricio
3 3 0
Maglio, Carlos
3 3 0
Merlos, Andrés
2 1 1
Paletta, Héctor
6 2 4
Penel, Ariel
2 1 1
Pezzotta, Sergio
1 1 0
Pompei, Juan Pablo
1 1 0
Rapallini, Fernando
2 2 0
Sabino, Alejandro
1 0 1
Suárez, Ariel
4 3 1
Tello, Facundo
1 1 0
Totales 71 51 20

Nombres Expulsados
- Total L V
Abal, Diego 1 0 1
Alvarez, Luis 4 2 2
Argañaraz, Ángel 3 2 1
Argañaraz, Pedro 4 1 3
Baliño, Jorge 6 2 4
Beligoy, Federico 9 2 7
Castro, Alejandro 4 2 2
Ceballos, Diego 2 0 2
Córdoba, Carlos 13 5 8
Delfino, Germán 3 1 2
Díaz, Pablo 6 2 4
Espinoza, Dardo 3 2 1
Espinoza, Fernando 1 1 0
Giannini, Mauro 4 0 4
Giannini, Pablo 2 1 1
González, Mariano 5 4 1
Lamolina, Nicolás 10 4 6
Laverni, Saúl 10 2 8
López Aldazábal, Gonzalo 2 0 2
López, Ramiro 2 1 1
Loustau, Patricio 2 1 1
Lunati, Pablo 1 0 1
Maglio, Carlos 5 2 3
Merlos, Andrés 5 2 3
Paletta, Héctor 9 4 5
Penel, Ariel 3 1 2
Pezzotta, Sergio 2 1 1
Possi, Yamil 1 0 1
Sabino, Alejandro 1 1 0
Suárez, Ariel 7 0 7
Suárez, Cristian 1 1 0
Suárez, Gastón 3 0 3
Tello, Facundo 7 4 3
Tornero, Ramón 1 0 1
Trucco, Silvio 1 0 1
Totales 143 51 92

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24