| Equipos |
Resultados |
Equipos |
 |
EUROPA LEAGUE |
| |
| Hamburg | 3-1  | Anderlecht |
| 23m. Mathijsen 40m. van Nistelrooy 76m. Jarolim | Octavos de Final - Partido de Ida | 45m. Legear |
| |
| Atlético Madrid | 0-0  | Sporting |
| | Octavos de Final - Partido de Ida | |
| |
| Lille | 1-0  | Liverpool |
| 84m. Hazard | Octavos de Final - Partido de Ida | |
| |
| Rubin Kazan | 1-1  | Wolfsburg |
| 29m. Noboa | Octavos de Final - Partido de Ida | 67m. Misimovic |
| |
| Benfica | 1-1  | Marseille |
| 76m. M. Pereira | Octavos de Final - Partido de Ida | 90m. Arfa |
| |
| Valencia | 1-1  | Werder Bremen |
| 57m. Mata | Octavos de Final - Partido de Ida | 24m. (p) Frings |
| |
| Juventus | 3-1  | Fulham |
| 9m. Legrottaglie 25m. Zebina 45m. Trezeguet | Octavos de Final - Partido de Ida | 36m. Etuhu |
| |
| Panathinaikos | 1-3  | Standard |
| 48m. Vyntra | Octavos de Final - Partido de Ida | 8m. Witsel 16m. Jovanovic 74m. Camargo |
| |
 |
COPA LIBERTADORES |
| |
| Nacional | 0-0  | São Paulo |
| | Grupo 2 - 3º Fecha | |
| |
| Emelec | vs. | Cerro |
| | Grupo 5 - 2º Fecha | |
| |
| Deportivo Italia | vs. | Cruzeiro |
| | Grupo 7 - 3º Fecha | |
| |
| Deportivo Quito | vs. | Internacional |
| | Grupo 5 - 2º Fecha | |
| |