Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Viernes 29 de Marzo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8848




Argentina - Primera División- Superliga 2017/18
Argentina - Primera División

Superliga 2017/18

Promedios

Está tabla es dinámica. Se actualiza con los partidos en juego.

Argentina - Primera División- Superliga 2017/18
Pos. Equipos 2015 2016 2016/17 2017/18 Pts. PJ Prom.
Boca Juniors 64 20 63582051031.990
San Lorenzo 61 34 53501981031.922
Racing Club 57 24 55451811031.757
Independiente 57 24 53461801031.748
Estudiantes 51 32 56361751031.699
River Plate 49 18 56451681031.631
Godoy Cruz 32 33 43561641031.592
Lanús 42 38 50291591031.544
Talleres (C) - - 424688571.544
10°Argentinos - - -4141271.519
11°R. Central 59 20 44321551031.505
12°Banfield 50 15 54351541031.495
13°Defensa 32 25 49441501031.456
14°Colón 34 17 49411411031.369
15°A. Tucumán - 30 333699731.356
16°Gimnasia LP 44 25 43271391031.350
17°Unión 41 22 32431381031.340
18°Newells 40 16 49301351031.311
19°Belgrano (C) 51 16 26401331031.291
20°Huracán 30 25 29481321031.282
21°Vélez 29 24 37381281031.243
22° 37 23 33331261031.223
23°Patronato - 20 343387731.192
24°Tigre 46 20 31241211031.175
25°Temperley 30 16 37231061031.029
26°Olimpo 36 13 38151021030.990
27°Arsenal 27 27 2717981030.951
28°Chacarita - - -1818270.667

Descendieron al Nacional B: Arsenal, Chacarita Juniors, Olimpo y Temperley.

 
 
 
 
 
 
 


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24